<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Persian Thunderbolts &#187; Mohammad Reza Shahjahan</title>
	<atom:link href="http://persiantbolts.com/tag/mohammad-reza-shahjahan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://persiantbolts.com</link>
	<description>گروه آذرخش پارسی</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Apr 2025 05:19:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Anticipating Formation Trends of Binary and Multiple Asteroids Due to Electric Discharge Effects</title>
		<link>http://persiantbolts.com/anticipating-formation-trends-of-binary-and-multiple-asteroids-due-to-electric-discharge-effects/</link>
		<comments>http://persiantbolts.com/anticipating-formation-trends-of-binary-and-multiple-asteroids-due-to-electric-discharge-effects/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2019 07:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[مدیریت]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[پژوهش]]></category>
		<category><![CDATA[علوم سیاره‌ای]]></category>
		<category><![CDATA[محمدرضا شاه جهان]]></category>
		<category><![CDATA[محمدرضا شفیع زاده]]></category>
		<category><![CDATA[مقالات]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroid]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroid Belt]]></category>
		<category><![CDATA[Electric Discharge]]></category>
		<category><![CDATA[Mohammad Reza Shafizadeh]]></category>
		<category><![CDATA[Mohammad Reza Shahjahan]]></category>
		<category><![CDATA[Saba Hafizi]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://persiantbolts.com/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[Anticipating Formation Trends of Binary and Multiple Asteroids in the Main Asteroid Belt Due to Electric Discharge Effects by Using the relation of the Sun&#8217;s Activity and Binary Asteroids Aggregation Statistics Mohammad Reza Shafizadeh, Mohammad Reza Shahjahan, Saba Hafizi Abstract: Asteroids are classified as tiny and light objects in the solar system, however some of them...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr" style="text-align: center;">Anticipating Formation Trends of Binary and Multiple Asteroids in the Main Asteroid Belt Due to Electric Discharge Effects by Using the relation of the Sun&#8217;s Activity and Binary Asteroids Aggregation Statistics</p>
<p dir="ltr" style="text-align: center;">Mohammad Reza Shafizadeh, Mohammad Reza Shahjahan, Saba Hafizi</p>
<p dir="ltr" style="text-align: left;"><span class="has-text-black-bis has-text-weight-semibold">Abstract</span>: <span id="1910.05968v1-abstract-full" class="abstract-full has-text-grey-dark mathjax">Asteroids are classified as tiny and light objects in the solar system, however some of them possess orbiting moons. According to surveys, 15% of near-earth asteroids have moons. The Electrical Discharge effect provides a new model that describes the formation of single, binary, and triple asteroids influenced by solar magnetic activity. In further studies, collected data was drawn from the aggregation diagram of asteroids based on their average distance from the sun according to various databases, catalogs and spacecraft. The results show that, in areas where solar magnetic activity is high, the binary asteroids are more aggregated. Then, according to results searching catalogs asteroids for shape, spin, and type of orbit, this paper introduces a list of asteroids which, may be transformed from single asteroids to binary (and possibly multiple asteroids) depending on a future increase of solar magnetic activity.</span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: left;"><a href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019arXiv191005968S/abstract">Download</a></p>
<p dir="ltr" style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://persiantbolts.com/anticipating-formation-trends-of-binary-and-multiple-asteroids-due-to-electric-discharge-effects/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ارتباط فعالیت های خورشید با پراکندگی سیارک های دوتایی</title>
		<link>http://persiantbolts.com/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b3/</link>
		<comments>http://persiantbolts.com/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2015 10:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[مدیریت]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[اخترفیزیک.]]></category>
		<category><![CDATA[پژوهش]]></category>
		<category><![CDATA[علوم سیاره‌ای]]></category>
		<category><![CDATA[محمدرضا شاه جهان]]></category>
		<category><![CDATA[محمدرضا شفیع زاده]]></category>
		<category><![CDATA[مقالات]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroid]]></category>
		<category><![CDATA[EDM]]></category>
		<category><![CDATA[Mohammad Reza Shafizadeh]]></category>
		<category><![CDATA[Mohammad Reza Shahjahan]]></category>
		<category><![CDATA[Saba Hafizi]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>
		<category><![CDATA[خورشید]]></category>
		<category><![CDATA[سبا حفیظی]]></category>
		<category><![CDATA[سیارک های دوتایی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://persiantbolts.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[عنوان مقاله: The Relation of Sun&#8217;s Electromagnetic Activity with Distribution And Aggregation of Binary Asteroids and Anticipating The Rising Trend of Binary Asteroids Formation in The Inner Solar System Regions ارائه شده در کنفرانس نجوم و اخترفیزیک ایران، دانشگاه امیرکبیر تهران Mohammad Reza Shafizadeh, Mohammad Reza Shahjahan, Saba Hafizi It seems unlikely that asteroids with...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>عنوان مقاله:</p>
<p dir="ltr"><strong>The Relation of Sun&#8217;s Electromagnetic Activity with Distribution And Aggregation of Binary Asteroids and Anticipating The Rising Trend of Binary Asteroids Formation in The Inner Solar System Regions</strong></p>
<p>ارائه شده در کنفرانس نجوم و اخترفیزیک ایران، دانشگاه امیرکبیر تهران</p>
<p dir="ltr">Mohammad Reza Shafizadeh, Mohammad Reza Shahjahan, Saba Hafizi</p>
<p dir="ltr"><em>It seems unlikely that asteroids with their tiny mass could have moon around themselves. but a significant numbers of discovered asteroids were binary systems. in past decade a new model for explaining the development and distribution of asteroid by the main base of electric discharge was introduced called EDM effect. according to it an electric discharge from sun to asteroids and solar electromagnetic activity make an asteroid shrinks and a part of it dissever from the main body and begins to rotate around it as it&#8217;s moon. as a survey and a test for EDM effect, we placed under scrutiny the distribution of binary asteroids statistically in different region of asteroid belt by average distance from sun. the reviewed data by JPL showed an aggregation of binary asteroids in two different distances which the solar electromagnetic activity is extremely higher than other regions. this statistic could be accounted as an EDM effect&#8217;s  influence and a proof for sun&#8217;s discharge on asteroids and maybe other objects. after that by reviewing the mass distribution diagrams and light curves of single asteroids located in these regions , we anticipated which asteroids could be crushed and transform to binary asteroids or can be discharged by sun&#8217;s electromagnetic activity.</em></p>
<p dir="ltr">
<p>عنوان مقاله:</p>
<h4 dir="RTL" style="text-align: center;" align="center"><span lang="FA" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'B Lotus';">ارتباط خورشید با نحوه توزیع و تراکم سیارک های دوتایی و پیش بینی روند افزایشی تشکیل سیارک های دوتایی نواحی داخلی منظومه شمسی</span></h4>
<p>نویسندگان: محمدرضا شفیع زاده، محمدرضا شاه جهان، سبا حفیظی</p>
<p>چکیده:</p>
<p><em>سیارک ها با جرم کم خود بعید به نظر می رسد که بتوانند قمر داشته باشند، ولی تعداد قابل توجهی از سیارک های کشف شده سیستم های دوتایی بوده اند، طی یک دهه گذشته مدلی برای توضیح نحوه ایجاد این سیستم های چندتایی معرفی شد که اثر </em><em>EDM</em><em> نام دارد که طبق آن دشارژ الکتریکی از سمت خورشید به سیارک ها و فعالیت های الکترومغناطیسی خورشید به عنوان عامل خرد شدن یک سیارک و تشکیل قمر آن معرفی شده است، در جهت بررسی و آزمون مدل اثر </em><em>EDM</em><em>، توزیع سیارک های دوتایی را در نواحی مختلف کمربند سیارکی را به صورت آماری بر حسب میانگین فاصله آن ها تا خورشید بررسی کردیم، که داده های اندازه گیری شده توسط </em><em>JPL</em> <em> نشان داد که تراکم و توزیع سیارک های چند تایی در دو محدوده ای که فعالیت های خورشید بیش تر بوده، به طور چشم گیری افزایش می یابد و رابطه مستقیمی بینشان مشهود است، که این آمار را می توان دلیلی بر صحت اثر </em><em>EDM</em><em> دانست، پس از آن با بررسی نمودار توزیع جرمی و منحنی های نوری سیارک های منفرد قرار گرفته در این نواحی پیش بینی کردیم که در آینده چه سیارک هایی احتمال خرد شدن و یا دو تکه شدن بر اثر دشارژ الکتریکی از سمت خورشید را دارند.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>اصل مقاله را با ایمیل درخواست کنید.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://persiantbolts.com/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>معرفی دو مدل برای توضیح پراکندگی سیارک های دوتایی</title>
		<link>http://persiantbolts.com/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%af%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad-%d9%be%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1%da%a9/</link>
		<comments>http://persiantbolts.com/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%af%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad-%d9%be%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1%da%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2015 09:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[مدیریت]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[پژوهش]]></category>
		<category><![CDATA[علوم سیاره‌ای]]></category>
		<category><![CDATA[محمدرضا شاه جهان]]></category>
		<category><![CDATA[محمدرضا شفیع زاده]]></category>
		<category><![CDATA[مقالات]]></category>
		<category><![CDATA[Amir Asadi]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroid]]></category>
		<category><![CDATA[EDM]]></category>
		<category><![CDATA[Mohammad Reza Shafizadeh]]></category>
		<category><![CDATA[Mohammad Reza Shahjahan]]></category>
		<category><![CDATA[Saba Hafizi]]></category>
		<category><![CDATA[YORP]]></category>
		<category><![CDATA[امیر اسدی]]></category>
		<category><![CDATA[سبا حفیظی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://persiantbolts.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[عنوان مقاله: Survey on YORP and EDM Effects on Distribution and Generation of Binary Asteroids in Inner Regions of Solar System. نویسندگان: محمدرضا شفیع زاده، محمدرضا شاه جهان، سبا حفیظی، امیر اسدی انتشار در ژورنال بین المللی اختفا و گرفت JOE چکیده: Mohammad Reza Shafizadeh, Mohammad Reza shahjahan, Saba Hafizi, Amir Asadi Binary Asteroids are...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>عنوان مقاله:</p>
<p dir="ltr" style="text-align: left;"><a href="http://iotame-joe.org/joe-2/"><strong>Survey on YORP and EDM Effects on Distribution and Generation of Binary Asteroids in Inner Regions of Solar System.</strong></a></p>
<p style="text-align: right;">نویسندگان: محمدرضا شفیع زاده، محمدرضا شاه جهان، سبا حفیظی، امیر اسدی</p>
<p style="text-align: right;">انتشار در ژورنال بین المللی اختفا و گرفت JOE</p>
<p style="text-align: right;">چکیده:</p>
<p style="text-align: left;">Mohammad Reza Shafizadeh, Mohammad Reza shahjahan, Saba Hafizi, Amir Asadi</p>
<p dir="ltr" style="text-align: left;">Binary Asteroids are one of interesting and complex objects of our solar system and many explanations are presented for their origin and appearance from their discovery until now. In this article views on birth of binary asteroids, a new theory in producing binary asteroids from single asteroids and relation between solar electromagnetic activity and distribution of binary asteroids are discussed.</p>
<p style="text-align: right;">اصل مقاله را با ارسال ایمیل درخواست کنید.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://persiantbolts.com/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%af%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad-%d9%be%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1%da%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>عوامل پیدایش سیارک های دوتایی</title>
		<link>http://persiantbolts.com/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%be%db%8c%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c/</link>
		<comments>http://persiantbolts.com/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%be%db%8c%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2015 08:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[مدیریت]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[پژوهش]]></category>
		<category><![CDATA[علوم سیاره‌ای]]></category>
		<category><![CDATA[محمدرضا شاه جهان]]></category>
		<category><![CDATA[محمدرضا شفیع زاده]]></category>
		<category><![CDATA[مقالات]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroid]]></category>
		<category><![CDATA[BYORP. EDM]]></category>
		<category><![CDATA[EDM]]></category>
		<category><![CDATA[Mohammad Reza Shafizadeh]]></category>
		<category><![CDATA[Mohammad Reza Shahjahan]]></category>
		<category><![CDATA[YORP]]></category>
		<category><![CDATA[سیارک]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://persiantbolts.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[عنوان مقاله: بررسی اثرات YORPو BYORP و معرفی اثرEDM در سیارکهای دوتایی نویسندگان: محمدرضا شاه جهان، محمدرضا شفیع زاده ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی اختفا و گرفت تهران چکیده: سیارکهای دوتایی از جالبترین و پیچیده ترین اجرام منظومه شمسی هستند که از زمان کشف آنها تاکنون توضیحات مختلفی در رابطه با نحوه ی...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>عنوان مقاله:</p>
<p>بررسی اثرات YORPو BYORP و معرفی اثرEDM در سیارکهای دوتایی</p>
<p>نویسندگان: محمدرضا شاه جهان، محمدرضا شفیع زاده</p>
<p>ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی اختفا و گرفت تهران</p>
<p>چکیده:</p>
<p><em>سیارکهای دوتایی از جالبترین و پیچیده ترین اجرام منظومه شمسی هستند که از زمان کشف آنها تاکنون توضیحات مختلفی در رابطه با نحوه ی بوجود آمدن و همچنین منشأ آنها مطرح گردیده است. در این مقاله سعی بر این است نگاه غالب در بوجود آمدن سیارکهای دوتایی مورد بحث قرار گرفته و یک نگاه کمتر بحث شده که دارای خاستگاهی از مدل غیر استاندارد می باشد نیز معرفی و با در نظر گرفتن موارد فوق آینده چند سیارک در منظومه شمسی نیز پیش بینی گردد و بررسی آماری توزیع سیارک ها بر اساس این مدل نوبنیان عنوان گردد.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p dir="ltr" style="text-align: left;">Mohammad Reza shahjahan, Mohammad Reza Shafizadeh</p>
<p dir="ltr" style="text-align: left;"><strong>Survey on The YORP and BYORP Effects and Introduction of The EDM Effect on Binary Asteroids</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: left;"><strong> </strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: left;"><strong>Abstract:</strong> The binary asteroids are one of the most interesting phenomenons of solar system, there are many theories about the origins of them but the YORP and BYORP effects are the most famous theories, YORP and BYORP effects say when photons bop to surface of asteroids they crash the surfaces and it causes breaking asteroids in a long time, asteroids are small and their gravitational forces are so weak and they can&#8217;t attract other asteroids, it seems that when a asteroid breaks it makes a binary system, a new model introduced about origins of binary asteroids at this century, EDM effect says that asteroids breaks affected the electromagnetism forces of planets and sun star, we introduce a new state of  EDM emphases, we survey the effect of electromagnetism on some asteroids and introduce the &#8220;step by step EDM effect&#8221; in this article, we forecast that EDM effect isn&#8217;t a momental effect and EDM shows itself during the orbiting movement of asteroids.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>اصل مقاله را با ارسال ایمیل سفارش دهید.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://persiantbolts.com/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%be%db%8c%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
