<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Persian Thunderbolts &#187; Farzin Hosseini</title>
	<atom:link href="http://persiantbolts.com/tag/farzin-hosseini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://persiantbolts.com</link>
	<description>گروه آذرخش پارسی</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Apr 2025 05:19:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>تحلیل رفتار کهکشان IC310 با مدل کهکشان شناسی پلاسما</title>
		<link>http://persiantbolts.com/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d9%87%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%86-ic310-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%af%d9%84-%da%a9%d9%87%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3/</link>
		<comments>http://persiantbolts.com/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d9%87%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%86-ic310-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%af%d9%84-%da%a9%d9%87%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2017 21:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[مدیریت]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[پژوهش]]></category>
		<category><![CDATA[کیهان شناسی.]]></category>
		<category><![CDATA[مقالات]]></category>
		<category><![CDATA[Black holes]]></category>
		<category><![CDATA[Farzin Hosseini]]></category>
		<category><![CDATA[High energy]]></category>
		<category><![CDATA[IC 310]]></category>
		<category><![CDATA[Jets]]></category>
		<category><![CDATA[Magnetosphere]]></category>
		<category><![CDATA[Plasmoid]]></category>
		<category><![CDATA[پلاسموئید]]></category>
		<category><![CDATA[فرزین حسینی]]></category>
		<category><![CDATA[کهکشان]]></category>
		<category><![CDATA[کیهان شناسی پلاسما]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://persiantbolts.com/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Explanation on Ambiguous Behaviors of IC 310 Black Hole in Plasma Cosmology Farzin Hosseini Department of Physics, University of Kurdistan, Kurdistan province, Iran The Thunderbolts Project &#8211; Persian Division E-mail: Farzin@persiantbolts.com Abstract IC 310 is one of the high energetic -ray sources located in a distance  from the Perseus cluster’s centered galaxy, NGC 1275. This galaxy...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr" style="text-align: center;"><strong>Explanation on Ambiguous Behaviors of IC 310 Black Hole </strong><strong>in Plasma Cosmology</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: center;"><strong><a href="http://persiantbolts.com/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-3/">Farzin Hosseini</a></strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: center;"><strong><em>Department of Physics, University of Kurdistan, Kurdistan province, Iran </em></strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: center;"><strong><em>The Thunderbolts Project &#8211; Persian Division</em></strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: center;"><strong><em>E-mail: </em></strong><a href="mailto:Farzin@persiantbolts.com"><strong><em>Farzin@persiantbolts.com</em></strong></a></p>
<p dir="ltr" style="text-align: left;"><strong>Abstract</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: left;">IC 310 is one of the high energetic -ray sources located in a distance  from the Perseus cluster’s centered galaxy, NGC 1275. This galaxy has been identified at GeV with Fermi-LAT and MAGIC at very high energies, IC 310 exhibit high rapid variability of -ray production that the observed variability time scale is 4.8 minutes. There are several conventional models suggested for -ray production of sub-horizon scale variability:  (I) mini-jet structures within the jets, (II) cloud/star-jet interactions, (III) magnetospheric model. This paper investigated the use of -ray bursts of Plasmoid and Photon bubbles as a new model to explain vague observed phenomenon of IC 310 black hole. In this model the photon are weightless in a local system of reference, but repelled in a reference system of distant observer, such as an observer on Earth looking at photon close to a black hole. The weightlessness of photons in the local system of reference eliminates the needs for black holes.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: left;"><strong>Keyword:</strong> IC 310, High energy, Magnetosphere, Plasmoid, Black holes, Jets</p>
<p style="text-align: right;">ارائه برای کنفرانس:</p>
<p dir="ltr" style="text-align: left;">The 6th International Conference and Workshops on Basic and Applied Science (6th ICOWOBAS 2017)</p>
<p dir="ltr" style="text-align: left;">Erbil &#8211; Kurdistan region &#8211; Iraq</p>
<p style="text-align: right;">در صورت نیاز به اصل مقاله از طریق ایمیل اقدام نمایید.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://persiantbolts.com/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d9%87%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%86-ic310-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%af%d9%84-%da%a9%d9%87%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>سمینار کیهان شناسی پلاسما دانشگاه کردستان</title>
		<link>http://persiantbolts.com/%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1-%da%a9%db%8c%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%af/</link>
		<comments>http://persiantbolts.com/%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1-%da%a9%db%8c%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%af/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2016 21:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[مدیریت]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار ایران و جهان]]></category>
		<category><![CDATA[فعالیت های آذرخش پارسی]]></category>
		<category><![CDATA[Electric Universe]]></category>
		<category><![CDATA[Farzin Hosseini]]></category>
		<category><![CDATA[Nak]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma Cosmology]]></category>
		<category><![CDATA[University of Kurdistan]]></category>
		<category><![CDATA[انجمن علمی نجوم و اخترفیزیک دانشگاه کردستان]]></category>
		<category><![CDATA[جهان الکتریک]]></category>
		<category><![CDATA[دانشگاه کردستان]]></category>
		<category><![CDATA[فرزین حسینی]]></category>
		<category><![CDATA[کیهان شناسی پلاسما]]></category>
		<category><![CDATA[ناک]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://persiantbolts.com/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[بهار امسال فصلی پربار و پرهیاهو برای بخش فارسی پروژه آذرخش است. دومین سمینار امسال را با موضوع &#8220;معرفی مدل کیهان شناسی پلاسما&#8221; در دانشگاه کردستان برگزار خواهیم کرد، این سمینار با ارائه فرزین حسینی از اعضای پیوسته بخش فارسی انجام خواهد شد. این سمینار به همت انجمن علمی نجوم و اخترفیزیک دانشگاه کردستان (ناک)،...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>بهار امسال فصلی پربار و پرهیاهو برای بخش فارسی پروژه آذرخش است.</p>
<p>دومین سمینار امسال را با موضوع &#8220;معرفی مدل کیهان شناسی پلاسما&#8221; در دانشگاه کردستان برگزار خواهیم کرد، این سمینار با ارائه فرزین حسینی از اعضای پیوسته بخش فارسی انجام خواهد شد.</p>
<p>این سمینار به همت انجمن علمی نجوم و اخترفیزیک دانشگاه کردستان (ناک)، از ساعت ۱۴ الی ۱۶ روز ۱۸ اردی بهشت ماه در آمفی تئاتر دانشکده علوم دانشگاه کردستان برگزار خواهد، شرکت برای عموم آزاد و رایگان بوده و از کلیه علاقه مندان برای حضور در این برنامه دعوت می کنیم.</p>
<p>آماده همکاری جهت برگزاری برنامه های مختلف و مشترک با گروه های نجومی مختلف فارسی زبان هستیم.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://persiantbolts.com/%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1-%da%a9%db%8c%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>گزارش سمینار دانشگاه تبریز</title>
		<link>http://persiantbolts.com/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2/</link>
		<comments>http://persiantbolts.com/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2016 23:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[مدیریت]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[سمینار ها و کنفرانس ها]]></category>
		<category><![CDATA[شادی طهماسبی]]></category>
		<category><![CDATA[فعالیت های آذرخش پارسی]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش]]></category>
		<category><![CDATA[محمدرضا شفیع زاده]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophysical Simulations]]></category>
		<category><![CDATA[Billy Yelverton]]></category>
		<category><![CDATA[Caltech University]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Effect]]></category>
		<category><![CDATA[Electric Discharge]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Lerner]]></category>
		<category><![CDATA[Farzin Hosseini]]></category>
		<category><![CDATA[Fatemeh Tahmasebi]]></category>
		<category><![CDATA[Mohammad Reza Shafizadeh]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma Cosmology]]></category>
		<category><![CDATA[SAFIRE Project]]></category>
		<category><![CDATA[Tayoma University]]></category>
		<category><![CDATA[University of Tabriz]]></category>
		<category><![CDATA[اثر کرونا]]></category>
		<category><![CDATA[اریک لرنر]]></category>
		<category><![CDATA[انجمن علمی فیزیک دانشگاه تبریز]]></category>
		<category><![CDATA[انجمن نجوم آیاز]]></category>
		<category><![CDATA[بیلی یلورتون]]></category>
		<category><![CDATA[پروژه سافایر]]></category>
		<category><![CDATA[پلاسما]]></category>
		<category><![CDATA[دانشگاه تایوما]]></category>
		<category><![CDATA[دانشگاه تبریز]]></category>
		<category><![CDATA[دانشگاه کلتک]]></category>
		<category><![CDATA[دشارژ الکتریکی]]></category>
		<category><![CDATA[رحیم حیدرنیا]]></category>
		<category><![CDATA[شبیه سازی های اخترفیزیک]]></category>
		<category><![CDATA[علیرضا مرتضوی]]></category>
		<category><![CDATA[فاطمه طهماسبی]]></category>
		<category><![CDATA[فرزین حسینی]]></category>
		<category><![CDATA[کیهان شناسی پلاسما]]></category>
		<category><![CDATA[مجتبی کمریان]]></category>
		<category><![CDATA[محمد افتخار]]></category>
		<category><![CDATA[محمدحسین طالع زاده]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://persiantbolts.com/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[سمینار &#8220;معرفی مدل کیهان شناسی پلاسما و شبیه سازی های اخترفیزیک در آزمایشگاه های پلاسما&#8221; به دعوت از انجمن علمی فیزیک دانشگاه تبریز در سالن سمینار دانشکده فیزیک این دانشگاه برگزار گردید، مسئولیت اجرایی این سمینار بر عهده فاطمه طهماسبی از اعضای فعال ناپیوسته بخش فارسی و عضو هیئت مدیره انجمن نجوم آیاز تبریز بود،...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>سمینار &#8220;معرفی مدل کیهان شناسی پلاسما و شبیه سازی های اخترفیزیک در آزمایشگاه های پلاسما&#8221; به دعوت از انجمن علمی فیزیک دانشگاه تبریز در سالن سمینار دانشکده فیزیک این دانشگاه برگزار گردید، مسئولیت اجرایی این سمینار بر عهده فاطمه طهماسبی از اعضای فعال ناپیوسته بخش فارسی و عضو هیئت مدیره انجمن نجوم آیاز تبریز بود، محمدرضا شفیع زاده از مدیران بخش فارسی پروژه آذرخش در این سمینار به معرفی مقدماتی تاریخچه و پایه مدل کیهان شناسی پلاسما و معرفی پدیده لنز پلاسما در کیهان شناسی پرداخت، در ضمن کنفرانس نیز از فرزین حسینی، از اعضای پیوسته بخش فارسی پروژه آذرخش دعوت شد تا پیرامون مدل خورشید الکتریکی نکاتی را ایراد کند،  و در ضمن آن مشروح آزمایشات انجام شده شبیه سازی اخترفیزیک در دانشگاه های تایومای ژاپن و کلتک امریکا که در زمینه کهکشان های مارپیچی و فیزیک خورشید بود عنوان گردید از دیگر آزمایشاتی که در این سمینار معرفی شد آزمایشات فیزیک پلاسمای بوستیک و آنتونی پرات در آزمایشگاه لوس آلاموس استرالیا در زمینه شکل گیری کهکشان ها در مدل کیهان شناسی پلاسما و آزمایشات اریک لرنر در آزمایشگاه لاورنسیل نیوجرسی در زمینه پلاسموئید های کهکشانی بود تمامی این آزمایشات با استفاده از آزمایشگاه های پلاسمای کانونی انجام شده است، همچنین گریزی هم به آزمایشات پروژه سافایر در کانادا زده شد که طی آن قرار است مدل الکتریکی خورشید که توسط پروفسور دان اسکات از پروژه آذرخش مطرح گردیده مورد آزمون قرار گیرد، هزینه ساخت این آزمایشگاه حدود ۲ میلیون دلار بود که هم اکنون آزمایشات آن در جریان است، همچنین شمایی از آزمایشات ساده در زمینه اثر کرونا به دانشجویان معرفی گردید که به راحتی می توان آن ها را انجام داد، یکی از افرادی که به صورت مستقل دست به آزمایش پیرامون دشارژ الکتریکی در سطوح خاکی زد، بیلی یلورتون از امریکا است که نتایج خود را پیرامون مدلی برای ایجاد دره ها و کوه های زمین و دیگر نقاط منظومه شمسی نیز منتشر کرده است، ولی فعالیت های عملی خود را با اعمال دشارژ الکتریکی پلاسما روی سطوح خاکی و سنگی انجام داده است.</p>
<p>در این سمینار علاوه بر دانشجویان کارشناسی، چند تن از اساتید دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز و تعداد قابل توجهی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی حضور داشتند.</p>
<p>انتهای سمینار نیز به پرسش و پاسخ و نقد ارائه سپری شد که از طرف آقای پورجوادی (ریاست محترم هیئت مدیره انجمن نجوم آیاز تبریز و دانشجوی مقطع دکترای فیزیک دانشگاه تبریز) نکاتی در زمینه ارائه انجام شده مطرح گردید که از ایشان کمال تشکر را داریم.</p>
<p>لازم به ذکر است سال گذشته نیز سمیناری با موضوع &#8220;معرفی مدل کیهان شناسی پلاسما و جهان الکتریک&#8221; به کوشش انجمن علمی فیزیک دانشگاه تبریز و با محمدرضا شفیع زاده و فرزین حسینی برگزار شده شده بود.</p>
<p>در نهایت فرصت ویژه درخواست عضویت ناپیوسته در بخش فارسی پروژه آذرخش ویژه دانشجویان دانشگاه تبریز داده شد، در حال حاضر سه عضو ناپیوسته جدید پس از بررسی سوابق و رزومه ها از این دانشگاه به مجموعه ما اضافه شده است.</p>
<p>همچنین از آقایان محمدحسین طالع زاده و رحیم حیدرنیا از مرکز تحقیقات اخترفیزیک مراغه و آقایان محمد افتخار، علیرضا مرتضوی و مجتبی کمریان از دانشجویان کارشناسی ارشد اخترفیزیک دانشگان زنجان و کلیه گروه های نجومی و افرادی که در اطلاع رسانی این برنامه به ما یاری رساندند کمال تشکر را داریم.</p>
<p>لینک گزارش در انجمن <a href="http://astronomerswithoutborders.org/member-reports/3381-plasma-cosmology-seminar-university-of-tabriz.html">منجمین بدون مرز</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>تعدادی از تصاویر سمینار:</p>
<div id="attachment_659" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://persiantbolts.com/wp-content/uploads/photo_2016-04-20_12-55-41.jpg"><img class="wp-image-659 size-medium" src="http://persiantbolts.com/wp-content/uploads/photo_2016-04-20_12-55-41-300x169.jpg" alt="Farzin Hosseini, Mohammad Reza Shafizadeh and Fatemeh Tahmasebi" width="300" height="169" /></a><p class="wp-caption-text">Farzin Hosseini, Mohammad Reza Shafizadeh and Fatemeh Tahmasebi, University of Tabriz</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_660" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://persiantbolts.com/wp-content/uploads/IMG_0005.jpg"><img class="wp-image-660 size-medium" src="http://persiantbolts.com/wp-content/uploads/IMG_0005-300x169.jpg" alt="IMG_0005" width="300" height="169" /></a><p class="wp-caption-text">Mohammad Reza Shafizadeh, University of Tabriz</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_661" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://persiantbolts.com/wp-content/uploads/IMG_0041.jpg"><img class="wp-image-661 size-medium" src="http://persiantbolts.com/wp-content/uploads/IMG_0041-300x169.jpg" alt="IMG_0041" width="300" height="169" /></a><p class="wp-caption-text">Mohammad Reza Shafizadeh, University of Tabriz</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_662" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://persiantbolts.com/wp-content/uploads/IMG_0050.jpg"><img class="wp-image-662 size-medium" src="http://persiantbolts.com/wp-content/uploads/IMG_0050-300x169.jpg" alt="IMG_0050" width="300" height="169" /></a><p class="wp-caption-text">Mohammad Reza Shafizadeh, University of Tabriz</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://persiantbolts.com/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
