<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Persian Thunderbolts &#187; Electric Universe</title>
	<atom:link href="http://persiantbolts.com/tag/electric-universe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://persiantbolts.com</link>
	<description>گروه آذرخش پارسی</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Apr 2025 05:19:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>فیلم کوتاه: به جهان الکتریکی خوش آمدید!</title>
		<link>http://persiantbolts.com/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af/</link>
		<comments>http://persiantbolts.com/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 23:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[مدیریت]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[اختر فیزیک]]></category>
		<category><![CDATA[فیلم]]></category>
		<category><![CDATA[کیهانشناسی]]></category>
		<category><![CDATA[Electric Universe]]></category>
		<category><![CDATA[Kiarash Danesh]]></category>
		<category><![CDATA[Zohreh Baghban]]></category>
		<category><![CDATA[اخترفیزیک]]></category>
		<category><![CDATA[به جهان الکتریکی خوش آمدید]]></category>
		<category><![CDATA[جهان الکتریکی]]></category>
		<category><![CDATA[زهره باغبان]]></category>
		<category><![CDATA[کیارش دانش]]></category>
		<category><![CDATA[کیهان شناسی]]></category>
		<category><![CDATA[مدل الکتریکی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://persiantbolts.com/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[مجموعه فیلم های پایه و بنیادین &#8220;به جهان الکتریکی خوش آمدید&#8221; انتخاب کیارش دانش، سرپرست جدید ترجمه فیلم های بخش فارسی پروژه آذرخش است. فیلم پیش رو با حجم کم ۹ مگابایت، سرآغاز راهنمای ساده و گام به گام یکی از مدل های اخترفیزیکی نوین به نام &#8220;جهان الکتریکی&#8221; می باشد که به تازگی مطرح...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>مجموعه فیلم های پایه و بنیادین &#8220;به جهان الکتریکی خوش آمدید&#8221; انتخاب <a href="http://persiantbolts.com/?page_id=784">کیارش دانش</a>، سرپرست جدید ترجمه فیلم های بخش فارسی پروژه آذرخش است.</p>
<p>فیلم پیش رو با حجم کم ۹ مگابایت، سرآغاز راهنمای ساده و گام به گام یکی از مدل های اخترفیزیکی نوین به نام &#8220;جهان الکتریکی&#8221; می باشد که به تازگی مطرح شده است، این مدل به دلیل تازگی دارای نواقص زیادی است، ولی توسط برخی دانشمندان شکاک به مدل های رایج حمایت می شود، قسمت اول این مجموعه، به ترجمه زهره باغبان را <a href="http://www.mediafire.com/download/nx5q9q3585o1tvv/Welcome+to+the+electric+universe.rar">دانلود</a> کنید.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: left;"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=9brYReflH3A&amp;list=PLwOAYhBuU3UfgHHzUZ-Ss4CY_YWIu39Nu&amp;index=1">Welcome to The Electric Universe</a></p>
<p dir="ltr" style="text-align: left;">translator: Zohreh Baghban</p>
<p dir="ltr" style="text-align: left;">
<p style="text-align: center;">مطالب ما را با نام &#8220;بخش فارسی پروژه بین المللی آذرخش&#8221; منتشر کنید</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://persiantbolts.com/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>انفجار لایه های دوتایی در فضا</title>
		<link>http://persiantbolts.com/%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b6%d8%a7/</link>
		<comments>http://persiantbolts.com/%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b6%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2016 21:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[مدیریت]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[کیهان شناسی]]></category>
		<category><![CDATA[Double Layer Busters]]></category>
		<category><![CDATA[Double Layers]]></category>
		<category><![CDATA[Electric Universe]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[Shadi Tahmasebi]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Supernova]]></category>
		<category><![CDATA[آلفون]]></category>
		<category><![CDATA[آنتونی پرات]]></category>
		<category><![CDATA[ابرنواختر]]></category>
		<category><![CDATA[استفان اسمیت]]></category>
		<category><![CDATA[انفجار لایه های دوتایی]]></category>
		<category><![CDATA[انفجار لایه های دوتایی در فضا]]></category>
		<category><![CDATA[پرتو گاما]]></category>
		<category><![CDATA[پلاسما]]></category>
		<category><![CDATA[تخلیه الکتریکی]]></category>
		<category><![CDATA[جهان الکتریکی]]></category>
		<category><![CDATA[دسلر]]></category>
		<category><![CDATA[شادی طهماسبی]]></category>
		<category><![CDATA[گاما]]></category>
		<category><![CDATA[لانگمویر]]></category>
		<category><![CDATA[لایه های دوتایی]]></category>
		<category><![CDATA[ماهواره سوئیفت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://persiantbolts.com/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[ممکن است، انفجارات پرتوهای گاما خیلی از ما دور نباشند. اخترفیزیکدانان انفجار پرتوی گاما را ، &#8220;ادغام ستاره های نوترونی&#8221; و یا تابش نور اشعه ی گامای حاصل از انفجارهای ابرنواختری توصیف می کنند. طبق مشاهدات &#8220;تلسکوپ هشدار انفجار&#8221; متعلق  به &#8220;ماهواره ی سوایفت&#8221; پرتوی گامایی آشکارسازی شده که این پرتو به به قدری شدید است...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ممکن است، انفجارات پرتوهای گاما خیلی از ما دور نباشند.</p>
<p>اخترفیزیکدانان انفجار پرتوی گاما را ، &#8220;ادغام ستاره های نوترونی&#8221; و یا تابش نور اشعه ی گامای حاصل از انفجارهای ابرنواختری توصیف می کنند. <a href="http://swift.gsfc.nasa.gov/archive/grb_table/150616A/">طبق مشاهدات</a> &#8220;<a href="http://swift.gsfc.nasa.gov/about_swift/bat_desc.html">تلسکوپ هشدار انفجار</a>&#8221; متعلق  به &#8220;ماهواره ی سوایفت&#8221; پرتوی گامایی آشکارسازی شده که این پرتو به به قدری شدید است که توسط هر نظاره گری که دقیقا به آن نقطه در آسمان نگاه میکرد، حتی بدون تلسکوپ، قابل رویت بوده است. با این وجود، محاسبات نشان می دهد که این پرتو،هفت میلیارد سال نوری از ما فاصله دارد .</p>
<p>نوع خاصی از ابرنواختران هستند که پرتوی گاما از خود منتشر میکنند .طبق فرضیات اخترفیزیکدانان این ابر نوختران در ستاره هایی که جرمی چندین برابر جرم خورشید دارند روی می دهد.  مانند میدان گرانشی بسیار شدیدی که بقایا ی یک ابرنواختر را به سیاهچاله تبدیل می کند.با صرف نظر از این پروسه ،هنوز چگونگی انفجار ابرنواختر و فروپاشی آن به یک سیاهچاله و تولید انفجار پرتوی گاما مشخص نمی باشد.</p>
<p>اندازه ی تخمین زده شده برای پرتوی گاما به فاصله ی آن از ما بستگی دارد . و این در مورد انفجار پرتوی گاما چگونه است ؟ اولین انفجارات پرتوهای گاما در کهکشان هایی با انتقال به سرخ های زیاد مشاهده شدند.کهکشان هایی که به نظر می رسید نزدیک به دوازده میلیارد سال نوری از ما فاصله دارند.اگر این کهکشان به همان میزان که به نظر میرسد از ما دور باشند ، انرژی مشاهده شده از فلشهای پرتوی گامای ساطع شده از انها فراتر از هر ابرنواختری می باشد. بنابراین ،یک  نهاد فرضی کیهانی به نام هایپرنوا را اختراع نمودند تا نجات دهنده ی نظریه ی انتقال به سرخ و فاصله ی اجرام کیهانی از ما باشد.</p>
<p>در نظریه ی جهان الکتریک این پرتوهای کیهانی با روش دیگری شتاب می گیرند : لایه های دوتایی. لایه ی دوتایی پلاسما در سال  ۱۹۲۹ توسط پیشرو و برنده ی جایزه ی نوبل ،<a href="http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1932/langmuir-lecture.pdf">ادوین لانگمویر </a>، معرفی شد. لایه ی دوتایی پلاسما زمانی که الکتریسته به درون پلاسما جریان پیدا کند شکل میگیرد .یکی دیگر از برندگان جایزه ی نوبل ،<a href="http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1970/alfven-lecture.pdf">هانس آلفون</a>،لایه دوتایی را به عنوان &#8220;شکلی از پلاسماست که اگر بخواهیم ملموس تر و فیزیکی تر آن را معنا کنیم همچون دیوار سلولی در زیست شناسی  که خود را از محیط اطراف حفظ می نماید، است.&#8221;</p>
<p>الکس دسلر ، فیزیکدان پلاسما مینویسد:در سال ۱۹۵۶ با باور های عمیقی وارد عرصه ی فیزیک فضا شده بودم.به عنوان مثال:فکر میکردم که میدان الکتریکی در پلاسمایی با چگالی بالا در فضا نمیتواند وجود داشته باشد.حدود سه سال بعد بود که با مطالعه ی عینی کار های الفون ،  توسط &#8220;اس چاندراسخار&#8221; شرمسار شدم. میزان تعجب و شگفتی من از یافتن درستی کار آلفون و ناحق بودن منتقدانش غیر قابل وصف بود. من متوجه شدم که مکانیزم قدرت پرتو های کیهانی اساسا منطبق بر مکانیزم معروفی ست که توسط فرمی در سال ۱۹۴۹ و همچنین پیش تر از آن توسط آلفون مطرح شده است. نقل قول از کتاب آنتونی پرات به نام &#8220;<a href="http://plasmauniverse.info/downloads/DeanOfPlasma.pdf">ریش سفید مخالفان پلاسما</a>&#8221; ،واشنگتن تایمز،ضمیمه:جهان و من .(می ۱۹۸۸)</p>
<p>توضیح دیگر در بیان شدت انفجارات پرتوی گاما این است که انتقال به سرخ در واقع معیار مناسبی برای تعیین فاصله نمی باشد و انفجار پرتوهای گاما در کهکشان های نزدیک و در همسایگی ما هم اتفاق می افتد. به همین ترتیب ،انفجار پرتوی گاما به طرز غیرقابل تصوری قدرتمند نیستند و درد زایش یک سیاهچاله نمیباشند.</p>
<p>اگر این پرتو های گاما در نزدیکی ما واقع شده اند بنابراین انرژی کمتری دارند و تخلیه ی الکتریکی پلاسما در قالب انفجار لایه ی دوتایی می تواند باعث انفجار اشعه ی گاما شود. دقیقا به همان صورتی که در تجربیات آزمایشگاهی مشاهده شده است . پس به جای پدیده های ریاضیاتی همچون سیاهچاله ها ، ستاره های نوترونی و هایپرنوا ها چرا روی فرضیات واقعی و قابل آزمایش و کار با مدل های فیزیکی و واقعی تکیه نکنیم؟</p>
<p>کیهان شناسی استاندارد سعی دارد که هر طور شده مدل های خود را  با مشاهدات انطباق دهد. اشعه ی ایکس حاصل از برانگیختگی یون ها، طیف وسیعی از منحنی های نوری و بعضی وقت ها پرتوهای گاما از خواص رعد و برق هستند. شبیه سازی های کامپیوتری نشان میدهد که رفتار پلاسما در مقیاس های مختلف چه در اتم هاو چه در کهکشان ها یکسان می باشند. شاید انفجارات ناگهانی پرتو های گاما رعد و برق های کیهانی در ابر های بسیار وسیع و الکتریکی پلاسما هستند.</p>
<p>استفان اسمیت</p>
<p>ترجمه: شادی طهماسبی</p>
<p dir="ltr" style="text-align: left;"><a href="https://www.thunderbolts.info/wp/2016/01/21/double-layer-bursters-2/">Double Layer Busters</a></p>
<p dir="ltr" style="text-align: left;">Translator: Shadi Tahmasebi</p>
<p style="text-align: right;">برای مطالعه بیش تر می توانید فصل <a href="http://persiantbolts.com/?p=220">غلاف های پلاسما و لایه های دوتایی</a> از <a href="http://persiantbolts.com/?p=168">کتاب راهنمای ضروری جهان الکتریکی</a> که توسط اعضای بخش فارسی پروژه آذرخش به فارسی ترجمه شده است، مطالعه نمایید.</p>
<p style="text-align: right;">
<p style="text-align: center;">هرگونه استفاده از این اثر تنها با ذکر نام بخش فارسی پروژه بین المللی آذرخش آزاد می باشد.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://persiantbolts.com/%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b6%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>سمینار کیهان شناسی پلاسما دانشگاه کردستان</title>
		<link>http://persiantbolts.com/%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1-%da%a9%db%8c%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%af/</link>
		<comments>http://persiantbolts.com/%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1-%da%a9%db%8c%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%af/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2016 21:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[مدیریت]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار ایران و جهان]]></category>
		<category><![CDATA[فعالیت های آذرخش پارسی]]></category>
		<category><![CDATA[Electric Universe]]></category>
		<category><![CDATA[Farzin Hosseini]]></category>
		<category><![CDATA[Nak]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma Cosmology]]></category>
		<category><![CDATA[University of Kurdistan]]></category>
		<category><![CDATA[انجمن علمی نجوم و اخترفیزیک دانشگاه کردستان]]></category>
		<category><![CDATA[جهان الکتریک]]></category>
		<category><![CDATA[دانشگاه کردستان]]></category>
		<category><![CDATA[فرزین حسینی]]></category>
		<category><![CDATA[کیهان شناسی پلاسما]]></category>
		<category><![CDATA[ناک]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://persiantbolts.com/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[بهار امسال فصلی پربار و پرهیاهو برای بخش فارسی پروژه آذرخش است. دومین سمینار امسال را با موضوع &#8220;معرفی مدل کیهان شناسی پلاسما&#8221; در دانشگاه کردستان برگزار خواهیم کرد، این سمینار با ارائه فرزین حسینی از اعضای پیوسته بخش فارسی انجام خواهد شد. این سمینار به همت انجمن علمی نجوم و اخترفیزیک دانشگاه کردستان (ناک)،...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>بهار امسال فصلی پربار و پرهیاهو برای بخش فارسی پروژه آذرخش است.</p>
<p>دومین سمینار امسال را با موضوع &#8220;معرفی مدل کیهان شناسی پلاسما&#8221; در دانشگاه کردستان برگزار خواهیم کرد، این سمینار با ارائه فرزین حسینی از اعضای پیوسته بخش فارسی انجام خواهد شد.</p>
<p>این سمینار به همت انجمن علمی نجوم و اخترفیزیک دانشگاه کردستان (ناک)، از ساعت ۱۴ الی ۱۶ روز ۱۸ اردی بهشت ماه در آمفی تئاتر دانشکده علوم دانشگاه کردستان برگزار خواهد، شرکت برای عموم آزاد و رایگان بوده و از کلیه علاقه مندان برای حضور در این برنامه دعوت می کنیم.</p>
<p>آماده همکاری جهت برگزاری برنامه های مختلف و مشترک با گروه های نجومی مختلف فارسی زبان هستیم.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://persiantbolts.com/%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1-%da%a9%db%8c%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>پلاسمای داغ یا غبار سرد؟</title>
		<link>http://persiantbolts.com/%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d8%ba-%db%8c%d8%a7-%d8%ba%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%9f/</link>
		<comments>http://persiantbolts.com/%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d8%ba-%db%8c%d8%a7-%d8%ba%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2016 22:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[مدیریت]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اخترفیزیک]]></category>
		<category><![CDATA[Birkland Currents]]></category>
		<category><![CDATA[Dust]]></category>
		<category><![CDATA[Eagle Nebula]]></category>
		<category><![CDATA[Electric Universe]]></category>
		<category><![CDATA[electromagnetism]]></category>
		<category><![CDATA[fusion]]></category>
		<category><![CDATA[infrared]]></category>
		<category><![CDATA[Nebula]]></category>
		<category><![CDATA[Parham Saeedi]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Smith]]></category>
		<category><![CDATA[بیرکلند]]></category>
		<category><![CDATA[پرهام سعیدی]]></category>
		<category><![CDATA[پلاسما]]></category>
		<category><![CDATA[تنگش]]></category>
		<category><![CDATA[تونل پلاسما]]></category>
		<category><![CDATA[جریان بیرکلند]]></category>
		<category><![CDATA[جهان الکتریکی]]></category>
		<category><![CDATA[ستاره]]></category>
		<category><![CDATA[سحابی]]></category>
		<category><![CDATA[سحابی عقاب]]></category>
		<category><![CDATA[سحابی نشری]]></category>
		<category><![CDATA[غبار]]></category>
		<category><![CDATA[غلاف الکتریکی]]></category>
		<category><![CDATA[فروسرخ]]></category>
		<category><![CDATA[کهکشان]]></category>
		<category><![CDATA[نیروهای الکترومغناطیس]]></category>
		<category><![CDATA[همجوشی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://persiantbolts.com/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[رشته‌هایی پیچ خورده از جریان‌های الکتریکی در فضا به عنوان جایگزینی برای ابرهایی از غبار و گاز بسیار سرد پیشنهاد شده‌اند. در تصویر فروسرخ بالای صفحه، دمای نزدیک به صفر مطلق در رنگ آمیزی مصنوعی آبی نشان داده شده است. سحابی عقاب به عنوان یک &#8220;مهد ستاره&#8221; بسیار فعال در صورت فلکی مار، حدود ۷۰۰۰...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>رشته‌هایی پیچ خورده از جریان‌های الکتریکی در فضا به عنوان جایگزینی برای ابرهایی از غبار و گاز بسیار سرد پیشنهاد شده‌اند.</strong></p>
<p>در تصویر فروسرخ بالای صفحه، دمای نزدیک به صفر مطلق در رنگ آمیزی مصنوعی آبی نشان داده شده است. سحابی عقاب به عنوان یک &#8220;مهد ستاره&#8221; بسیار فعال در صورت فلکی مار، حدود ۷۰۰۰ سال نوری با ما فاصله دارد. این سحابی یک ابر چند طیفی گازی مخلوط با ذرات غبار میکروسکوپی است.</p>
<p>تصور عموم این است که غبار سرد یک جزء الزامی برای متراکم شدن سحابی‌ها در تشکیل ستارگان می‌باشد. وقتی گاز و غبار برای تشکیل یک ستاره‌ی جدید شروع به متراکم شدن می‌کنند، طبیعی است که گرم شوند و انرژی تابش کنند. طبق گفته‌های این نظریه، فشاری به بیرون ایجاد می‌شود که در مقابل نیروی جاذبه‌ی رو به داخل مقاومت می‌کند. اگر فشار بیرونی بر نیروی جاذبه ی داخلی غلبه کند، اتم‌های گاز برای انجام همجوشی هسته‌ای به اندازه‌ی کافی متراکم نمی‌شوند. با این حال اگر غبار درون سحابی به اندازه کافی سرد باشد، گرمای ایجاد شده در تراکم گرانشی می‌تواند به تابش آن منجر شود، بنابراین یک ستاره‌ی جدید مشتعل خواهد شد.</p>
<p>از سوی دیگر وقتی نظریه جهان الکتریکی در نظر گرفته شود،متوجه می شویم که، سحابی سرد حتی با دمایی نزدیک به صفر مطلق خود گواهی بر فعالیت‌های الکتریکی است. تقارن دو قطبی نوع معمولی، از سحابی‌ها است؛ که بیشتر آن‌ها نیز به قدر کافی برای تابش نور از خود، چگال‌اند.چراکه در برخی مناطق بسیار داغ هستند. اما مرکز سحابی عقاب سرد است: اندازه‌گیری‌های رادیویی نشان داده است که دمای اطراف قسمت داخلی این ابر غباری تنها یک درجه بالای صفر مطلق است. قسمت مرکزی سحابی تنها به علت بازتابش نور ستارگان توسط ذرات غبار قابل مشاهده است.</p>
<p>جریان‌های بیرکلند که نام آن را کریستین بیرکلند که در اواخر قرن ۱۹ می‌زیست برگرفته اند، به ساختار رشته‌ای از &#8220;انگشتان&#8221; و چگونگی وجود رشته‌ها به صورت مارپیچی به‌دور ستارگان مرکزی اشاره می‌کند. این جریان‌ها تونل‌هایی از پلاسما را شکل می‌دهند که می‌توانند نیروی الکتریکی را در سراسر کهکشان انتقال دهند. گاهی نیروهای الکترومغناطیسی این جریان‌ها را به اندازه‌های کوچک و کوچک‌تری باریک می‌کند. پلاسما در این پدیده محدود شده و در مرکز این باریک شدگی خرد می شود و تراکم جریان افزایش می‌یابد تا زمانی که در نقطه‌ای معروف به &#8220;زد-پینچ&#8221; یک ستاره ایجاد کند. گاهی پلاسمایی که ستاره را محاصره کرده است می‌تواند به عنوان &#8220;سحابی نشری&#8221; تابش داشته باشد، اما در برخی موارد با توجه به ظرفیت و چگالی، پلاسمای احاطه شده می‌تواند سرد شود، همان‌طور که در سحابی عقاب اتفاق افتاده و تنها در امواج فروسرخ قابل مشاهده است.</p>
<p>ستاره‌شناسان نمی‌دانند چگونه ستارگان از ابرهایی از گاز و غبار به بیرون پرتاب شده و سرانجام همچون دیگر ستارگان می شوند، چرا که ستارگان از گاز و غبار تشکیل نشده‌اند. یک ستاره نقطه‌ی متمرکز شده‌ی جریان بیرکلند است، که مداراتی روان به دور کهکشان شکل می‌دهند.پینچهای( باریک شدگیهای) الکترومغناطیسی با فشرده کردن پلاسما ستارگان و همچنین جریان‌هایی دوناتی شکل به دور استوای ستاره را شکل می‌دهند. چگالی جریان باعث می‌شود، پلاسمای درون حلقه تابش کند. توصیفات جهان الکتریکی به این شکل است که وقتی به یک سحابی می‌نگریم، به یک ساختار پلاسمایی نگاه می‌کنیم، که رفتاری مطابق قوانین تخلیه الکتریکی و مدارات دارند.</p>
<p>ستاره‌ی درخشنده‌ی جدید سحابی جبار، در عوض کنش های مکانیکی و گاز سرد،طی زیاد شدن جریان‌های الکتریکی تشکیل شده است. نیاز نیست با سپری از جنس غبار سرد از گرم شدن ستارگان جوان ممانعت کنیم. غلافهای الکتریکی دور یک ستاره جدید، ورودیی از جریان‌های الکتریکی کهکشانی دریافت می‌کنند که با آنها در تعاملند که در نهایت به حالت تخلیه &#8220;تابشی&#8221; بروز می کنند. گرانش نقش بسیار کوچکی در روند تشکیل ستارگان دارد.</p>
<p>استفان اسمیت</p>
<p>مترجم: پرهام سعیدی</p>
<p>&nbsp;</p>
<p dir="ltr" style="text-align: left;"><a href="https://www.thunderbolts.info/wp/2015/08/12/hot-plasma-or-cold-dust-2/">Hot Plasma or Cold Dust?</a></p>
<p dir="ltr" style="text-align: left;">Stephan Smith</p>
<p dir="ltr" style="text-align: left;">Translator: : Parham Saeedi</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://persiantbolts.com/%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d8%ba-%db%8c%d8%a7-%d8%ba%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
