<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Persian Thunderbolts &#187; تابش سنکروترون</title>
	<atom:link href="http://persiantbolts.com/tag/%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b4-%d8%b3%d9%86%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://persiantbolts.com</link>
	<description>گروه آذرخش پارسی</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Apr 2025 05:19:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>فیلم کوتاه: در ورای ماده تاریک</title>
		<link>http://persiantbolts.com/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%da%a9/</link>
		<comments>http://persiantbolts.com/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%da%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2017 16:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[مدیریت]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[فیلم]]></category>
		<category><![CDATA[کیهانشناسی]]></category>
		<category><![CDATA[آرمیتا حاجی زاده]]></category>
		<category><![CDATA[تابش سنکروترون]]></category>
		<category><![CDATA[کهکشان]]></category>
		<category><![CDATA[کهکشان راه شیری]]></category>
		<category><![CDATA[گرانش]]></category>
		<category><![CDATA[ماده تاریک]]></category>
		<category><![CDATA[ماهواره پلانک]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://persiantbolts.com/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[یکی از داده های کشف شده مهم توسط ماهواره پلانک، کشف چشمه تابش سنکروترونی از نواحی مرکزی کهکشان راه شیری بود، این کشف را دال بر تمرکز بیش تر ماده تاریک در نواحی مرکزی کهکشان دانستند که همچنان هم مدلسازی ها بر اساس آن جریان دارد، در این بین برخی فیزیکدانان بر این باورند که...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>یکی از داده های کشف شده مهم توسط ماهواره پلانک، کشف چشمه تابش سنکروترونی از نواحی مرکزی کهکشان راه شیری بود، این کشف را دال بر تمرکز بیش تر ماده تاریک در نواحی مرکزی کهکشان دانستند که همچنان هم مدلسازی ها بر اساس آن جریان دارد، در این بین برخی فیزیکدانان بر این باورند که این تحلیل به صورت تک بعدی تنها با در نظر گرفتن گرانش صورت پذیرفته و در صورت لحاظ کردن متغیرهای الکترومغناطیسی در نواحی مرکزی کهکشان شاید بتوانیم بیش تر به حقیقت نزدیک شویم، در این فیلم کوتاه ۶ دقیقه ای مل اکسون (Mel Achson) از پروژه آذرخش و پروفسور جرمی دیویس (Jeremy Dunning &#8211; Davies) از دانشگاه Hull امریکا انتقادات خود را به تحلیل های اولیه این کشف ابراز کرده اند.</p>
<p>زیرنویس گذاری و ترجمه این فیلم توسط آرمیتا حاجی زاده انجام شده و حجم آن حدود ۳۰ مگا بایت است.<br />
برای دانلود <a href="http://www.mediafire.com/file/xo2k3cdaimipq8w/Electricity_Hiding.rar">اینجا</a> را کلیک کنید.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://persiantbolts.com/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%da%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
