<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Persian Thunderbolts &#187; فعالیت های رصدی یا آزمایشگاهی</title>
	<atom:link href="http://persiantbolts.com/category/experiments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://persiantbolts.com</link>
	<description>گروه آذرخش پارسی</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Apr 2025 05:19:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>گذر سیاره عطارد</title>
		<link>http://persiantbolts.com/%da%af%d8%b0%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%af/</link>
		<comments>http://persiantbolts.com/%da%af%d8%b0%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%af/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 18:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[مدیریت]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[فعالیت های آذرخش پارسی]]></category>
		<category><![CDATA[فعالیت های رصدی یا آزمایشگاهی]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش]]></category>
		<category><![CDATA[Farzin Hossaini]]></category>
		<category><![CDATA[Mehran Sour]]></category>
		<category><![CDATA[Mercury]]></category>
		<category><![CDATA[Mercury Transit]]></category>
		<category><![CDATA[Mohammad Javad Shah'hossani]]></category>
		<category><![CDATA[Mohammad Reza Shafizadeh]]></category>
		<category><![CDATA[Morteza Khamedi]]></category>
		<category><![CDATA[Observatory of Hamedan]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>
		<category><![CDATA[University of Kurdistan]]></category>
		<category><![CDATA[University of Zanjan]]></category>
		<category><![CDATA[خورشید]]></category>
		<category><![CDATA[دانشگاه زنجان]]></category>
		<category><![CDATA[دانشگاه کردستان]]></category>
		<category><![CDATA[رصدخانه دانشگاه زنجان]]></category>
		<category><![CDATA[رصدخانه همدان]]></category>
		<category><![CDATA[عطارد]]></category>
		<category><![CDATA[فرزین حسینی]]></category>
		<category><![CDATA[گذر عطارد]]></category>
		<category><![CDATA[محمدجواد شاه حسینی]]></category>
		<category><![CDATA[محمدرضا شفیع زاده]]></category>
		<category><![CDATA[مرتضی خامدی]]></category>
		<category><![CDATA[مهران سور]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://persiantbolts.com/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[همانطور که در جراید و رسانه ها هم اعلام شد، روز ۲۰ اردی بهشت ماه شاهد پدیده گذر سیاره عطارد از مقابل خورشید بودیم که تا حدود سه دهه دیگر تکرار نخواهد شد، تقریبا تمامی گروه های علمی کشور در این روز چشم به آسمان دوخته بودند. اعضای بخش فارسی نیز در قالب گروه های...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>همانطور که در جراید و رسانه ها هم اعلام شد، روز ۲۰ اردی بهشت ماه شاهد پدیده گذر سیاره عطارد از مقابل خورشید بودیم که تا حدود سه دهه دیگر تکرار نخواهد شد، تقریبا تمامی گروه های علمی کشور در این روز چشم به آسمان دوخته بودند.</p>
<p>اعضای بخش فارسی نیز در قالب گروه های نجومی دیگر تصمیم به ثبت این پدیده به صورت زمان سنجی و مشارکت در پروژه اثر پراکندگی نور خورشید داشتند که متاسفانه آسمان ابری مانع انجام گزارش نویسی علمی گردید.</p>
<p>فرزین حسینی از محل دانشگاه کردستان، مرتضی خامدی، محمدجواد شاه حسینی و محمدرضا شفیع زاده هم از محل رصدخانه دانشگاه زنجان و مهران سور در رصدخانه همدان، در قالب گروه های نجومی و دانشگاهی به انجام رصد و عکاسی و داده گیری این پدیده مشغول شدند، گزارش برنامه انجام شده در محل دانشگاه زنجان را می توانید از <a href="http://news.znu.ac.ir/pg/13705">سایت دانشگاه زنجان</a> مشاهده نمایید.</p>
<p>در زیر عکس های تهیه شده اعضا را مشاهده می کنید.</p>
<p>عکس بالا هم از کارهای محمدجواد شاه حسینی در محل رصدخانه دانشگاه زنجان هست.</p>
<div id="attachment_694" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://persiantbolts.com/wp-content/uploads/photo_2016-05-11_22-02-37.jpg"><img class="size-medium wp-image-694" src="http://persiantbolts.com/wp-content/uploads/photo_2016-05-11_22-02-37-300x200.jpg" alt="Mercury Transit - M.J. Shah'hossaini" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Mercury Transit &#8211; M.J. Shah&#8217;hossaini</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_695" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://persiantbolts.com/wp-content/uploads/photo_2016-05-10_23-51-59.jpg"><img class="size-medium wp-image-695" src="http://persiantbolts.com/wp-content/uploads/photo_2016-05-10_23-51-59-300x236.jpg" alt="Mercury Transit - M. Khamedi" width="300" height="236" /></a><p class="wp-caption-text">Mercury Transit &#8211; M. Khamedi</p></div>
<div id="attachment_696" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://persiantbolts.com/wp-content/uploads/photo_2016-05-10_23-51-37.jpg"><img class="size-medium wp-image-696" src="http://persiantbolts.com/wp-content/uploads/photo_2016-05-10_23-51-37-300x230.jpg" alt="Mercury Transit - F. Hossaini" width="300" height="230" /></a><p class="wp-caption-text">Mercury Transit &#8211; F. Hossaini</p></div>
<div id="attachment_697" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://persiantbolts.com/wp-content/uploads/photo_2016-05-10_23-52-39.jpg"><img class="size-medium wp-image-697" src="http://persiantbolts.com/wp-content/uploads/photo_2016-05-10_23-52-39-300x279.jpg" alt="Mercury Transit - M. Sour" width="300" height="279" /></a><p class="wp-caption-text">Mercury Transit &#8211; M. Sour</p></div>
<div id="attachment_698" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://persiantbolts.com/wp-content/uploads/photo_2016-05-11_23-20-27.jpg"><img class="wp-image-698 size-medium" src="http://persiantbolts.com/wp-content/uploads/photo_2016-05-11_23-20-27-300x169.jpg" alt="S. Hojjatpanah - M.R. Shafizadeh - M. Khamedi - M.J. Shah'hossiani The Observatory of University of Zanjan" width="300" height="169" /></a><p class="wp-caption-text">S. Hojjatpanah &#8211; M.R. Shafizadeh &#8211; M. Khamedi &#8211; M.J. Shah&#8217;hossiani The Observatory of University of Zanjan</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://persiantbolts.com/%da%af%d8%b0%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تحلیل رفتاری سیارک ۱۴۵ TB توسط اعضای بخش فارسی پروژه آذرخش</title>
		<link>http://persiantbolts.com/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1%da%a9-145-tb-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1/</link>
		<comments>http://persiantbolts.com/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1%da%a9-145-tb-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2015 23:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[مدیریت]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار ایران و جهان]]></category>
		<category><![CDATA[اخترفیزیک]]></category>
		<category><![CDATA[پژوهش]]></category>
		<category><![CDATA[ژئوفیزیک]]></category>
		<category><![CDATA[علوم سیاره‌ای]]></category>
		<category><![CDATA[فعالیت های رصدی یا آزمایشگاهی]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش]]></category>
		<category><![CDATA[IOTA-ME]]></category>
		<category><![CDATA[TB 145]]></category>
		<category><![CDATA[آیوتا]]></category>
		<category><![CDATA[امیر اسدی]]></category>
		<category><![CDATA[جهان الکتریکی]]></category>
		<category><![CDATA[دنباله دار]]></category>
		<category><![CDATA[سبا حفیظی]]></category>
		<category><![CDATA[سیارک]]></category>
		<category><![CDATA[فرشته معماریان]]></category>
		<category><![CDATA[ناسا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://persiantbolts.com/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[چند شب پیش شیی مثل تیر از بیخ گوش زمینمان عبور کرد، این عبور بی خطر فرصت عالی و بی نظیری بود برای تصویر برداری و تحلیل سیارک ها، کاری که دو تن از اعضای بخش فارسی پروژه بین المللی آذرخش، فرشته معماریان و سبا حفیظی هم در آن مشارکت داشتند. بگفته تحلیل گران ناسا،...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>چند شب پیش شیی مثل تیر از بیخ گوش زمینمان عبور کرد، این عبور بی خطر فرصت عالی و بی نظیری بود برای تصویر برداری و تحلیل سیارک ها، کاری که دو تن از اعضای بخش فارسی پروژه بین المللی آذرخش، فرشته معماریان و سبا حفیظی هم در آن مشارکت داشتند.</p>
<p>بگفته تحلیل گران ناسا، تصویربرداری های پیش از عبور این جرم که در حال نزدیک شدن به زمین می بود، احتمال آن که این شی یک دنباله دار باشد را قوت بخشید، همانطور که می دانید طبق مدل الکتریکی دنباله دارها و سیارک ها می توانند خاستگاه مشترکی داشته باشند، بنابراین نزدیک شدن این سوژه به زمین فرصت مناسبی برای ارزیابی این مدل بود که با تحلیل عجیب کارشناسان ناسا هیجان بیش تری به خود گرفت.</p>
<p>فرشته معماریان و سبا حفیظی از بخش فارسی آذرخش با استناد به مدل الکتریکی دست به تحلیل رفتار این شی زدند که شما را به مطالعه این تحلیل ها دعوت می کنیم، این امر با مشارکت و همکاری امیر اسدی انجام شد.</p>
<p>نتایج کوشش های ایشان توسط بخش خاورمیانه مجمع بین المللی زمان سنجی اختفاهای نجومی (IOTA-ME) منتشر گردید که از <a href="http://iota-me.com/departments/60-predicting-outgassing-and-instabilityof-asteroid-tb-145-in-passing-of-the-earths-orbit.html">اینجا</a> بخوانید.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://persiantbolts.com/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1%da%a9-145-tb-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>گزارش اختفای ستاره الدبران با ماه</title>
		<link>http://persiantbolts.com/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%81%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d9%87/</link>
		<comments>http://persiantbolts.com/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%81%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d9%87/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2015 01:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[مدیریت]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[پژوهش]]></category>
		<category><![CDATA[فعالیت های آذرخش پارسی]]></category>
		<category><![CDATA[فعالیت های رصدی یا آزمایشگاهی]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش]]></category>
		<category><![CDATA[محمدرضا شفیع زاده]]></category>
		<category><![CDATA[IOTA-ME]]></category>
		<category><![CDATA[آیوتا]]></category>
		<category><![CDATA[اختفا]]></category>
		<category><![CDATA[الدبران]]></category>
		<category><![CDATA[بانه]]></category>
		<category><![CDATA[بخش خاورمیانه مجمع بین المللی زمان سنجی اختفاهای نجومی]]></category>
		<category><![CDATA[فرزین حسینی]]></category>
		<category><![CDATA[ماه]]></category>
		<category><![CDATA[نیما مجدآرا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://persiantbolts.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[نیمه شب یکشنبه این هفته ساعت ۲:۲۲ به وقت محلی تهران، آسمان میزبان پدیده اختفای زیبای ستاره الدبران با ماه بود، اختفا به معنای پنهان شدن یک شی آسمانی پشت شی دیگر می گویند، از مزایای ثبت این پدیده می توان پی بردن به عوارض سطحی کره ماه و محاسبه قطر ماه را نام برد....]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>نیمه شب یکشنبه این هفته ساعت ۲:۲۲ به وقت محلی تهران، آسمان میزبان پدیده اختفای زیبای ستاره الدبران با ماه بود، اختفا به معنای پنهان شدن یک شی آسمانی پشت شی دیگر می گویند، از مزایای ثبت این پدیده می توان پی بردن به عوارض سطحی کره ماه و محاسبه قطر ماه را نام برد.</p>
<p>با فراخوان دپارتمان اختفای بخش خاورمیانه مجمع بین المللی زمان سنجی اختفاهای نجومی <a href="http://www.iota-me.com">(IOTA-ME)</a>، دو تن از اعضای بخش فارسی و یکی از علاقه مندان پروژه اقدام به داده گیری این پدیده آسمانی کرده و گزارشات خود را به این ارگان ارسال نمودند، بر این اساس محمدرضا شفیع زاده از بخش فارسی و نیما مجدآرا از منجمین با سابقه و بنام از تهران و فرزین حسینی، عضو پیوسته بخش فارسی از شهر بانه این پدیده زیبا را ثبت نمودند.</p>
<p>در نهایت هر دو گروه موفق به ثبت ساعت خروج ستاره و اتمام اختفا شدند، متاسفانه لحظه ورود به دلیل ارتفاع پایین ماه در زمان اختفا در شهر بانه و شرایط نامساعد جوی تهران توسط هیچ یک رویت نشد.</p>
<p>لازم به ذکر است، محمدرضا شفیع زاده به عنوان مدیر اجرایی و سرپرست دپارتمان اختفای آیوتا نیز مشغول فعالیت است.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_343" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://persiantbolts.com/wp-content/uploads/moonAldeberan-Occultation.jpg"><img class="size-medium wp-image-343" src="http://persiantbolts.com/wp-content/uploads/moonAldeberan-Occultation-300x238.jpg" alt="بعد از اختفا - فرزین حسینی، شهر بانه" width="300" height="238" /></a><p class="wp-caption-text">بعد از اختفا &#8211; فرزین حسینی، شهر بانه</p></div>
<div id="attachment_342" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://persiantbolts.com/wp-content/uploads/2.jpg"><img class="size-medium wp-image-342" src="http://persiantbolts.com/wp-content/uploads/2-300x177.jpg" alt="فرزین حسینی" width="300" height="177" /></a><p class="wp-caption-text">فرزین حسینی</p></div>
<div id="attachment_344" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://persiantbolts.com/wp-content/uploads/1.jpg"><img class="size-medium wp-image-344" src="http://persiantbolts.com/wp-content/uploads/1-300x188.jpg" alt="بعد از اختفا - نیما مجدآرا - شمیرانات، تهران" width="300" height="188" /></a><p class="wp-caption-text">بعد از اختفا &#8211; نیما مجدآرا &#8211; شمیرانات، تهران</p></div>
<div id="attachment_345" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://persiantbolts.com/wp-content/uploads/IMG_5015.jpg"><img class="size-medium wp-image-345" src="http://persiantbolts.com/wp-content/uploads/IMG_5015-300x200.jpg" alt="محمدرضا شفیع زاده و نیما مجدآرا - ارتفاعات شهرک قائم (شمیرانات)، تهران" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">محمدرضا شفیع زاده و نیما مجدآرا &#8211; ارتفاعات شهرک قائم (شمیرانات)، تهران</p></div>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://persiantbolts.com/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%81%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d9%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
